W-LAN
| Titel | W-LAN-Zugang für Studierende |
|---|---|
| Zeitraum |
bewilligt: 01.04.07 - 31.03.09 (2 Jahre) |
| Akzeptanz durch die Studierenden | Sehr gut Von ca. 400 gleichzeitig aktiven Nutzern sind nach einem aktuellen Schnappschuss:
|
Das WLAN wurde und wird sukzessive ausgebaut. Mit den Mitteln aus Studienbeiträgen werden ausschließlich studentische Aufenthaltsbereiche verstärkt. Aufgrund der intensiven Nutzung der Hauptverkehrsorte (Seminarräume, Bibliotheken und Hörsäle) können Baumaßnahmen meistens nur während der Semesterferien oder in vorlesungsfreien Zeiten erfolgen.
Aktueller Stand
Da beim WLAN-Aufbau auch einige Bauarbeiten nötig sind, wurde das Staatliche Bauamt Erlangen-Nürnberg in das Verfahren mit einbezogen. Der Aufbauzyklus ist jeweils:
- Funkfeldvermessung
- Bau (Angebot/Auftrag/Fertigstellung)
- Beschaffung (parallel zu Bau)
- Inbetriebnahme
| Innenstadt | Südgelände | Nürnberg | Sonstige | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geologie/ Mineralogie | 11 | Sportzentrum | 3 | WiSo, Findelgasse | 9 | Kunststofftechnik, Tennenlohe | 2 |
| Kollegienhaus | 9 | Technische Mechanik | 2 | EWF | 15 | Studierendenvertretung, Turnstrasse | 1 |
| Virologie | 2 | Chemie * | 44 | WiSo, Lange Gasse | 18 | Mensa, Langemarckplatz | 1 |
| Alte Bibliothek | 4 | Informatik | 5 | Helpdesk, RRZE | 2 | ||
| Neue Bibliothek | 6 | Werkstoffwissenschaften 1, 2, 3 * | 13 | Helpdesk, IZI | 2 | ||
| Mathematik | 3 | Werkstoffwissenschaften 4, 5, 6 * | 12 | Helpdesk, IZH | 1 | ||
| Philosophie/ Audimax | 6 | E-Technik | 2 | ||||
| Geographie | 6 | MHB | 14 | ||||
| Juridicum | 7 | Anlagentechnik | 5 | ||||
| Theologie * | 12 | Pharmazeutische Technologie | 3 | ||||
| Pharmazie | 2 | Elektronische Bauelemente/ Werkstoffwissenschaften 7/ Informatik 10 | 5 | ||||
| Biochemie | 3 | Biologikum | 7 | ||||
| Paläontologie | 2 | Physikum | 6 | ||||
| Philosophie, Glückstrasse | 1 | CIP-Pool, Maschinenbau | 1 | ||||
* wurde sowohl aus Studienbeiträgen, als auch aus institutseigenen Mitteln finanziert
| Innenstadt | Südgelände | Nürnberg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| QFM | 2 | Physikum | 3 | WiSo/ Lange Gasse | 3 |
| Gerontologie | 3 | Biologikum | 9 | ||
| FIM | 3 | Angewandte Mathematik | 4 | ||
| CCC | 2 | Physikum | 3 | ||



